NIVEL 2019 | NOMBRE COMPLETO | RUT | ESTADO DE ADMISIÓN |
SEGUNDO BÁSICO | EMILIA IGNNACIA AMBIADO BADILLA | 23.699.873-8 | ACEPTADA |
SEGUNDO BÁSICO | BENJAMÍN IGNACIO ARAYA LARENAS | 23.867.247-3 | ACEPTADA |
SEGUNDO BÁSICO | JOSEFA CAROLINA BUDINI FLORES | 23.981.177-9 | ACEPTADA |
SEGUNDO BÁSICO | FELIPE IVANJO ACEITUNO GUZMÁN | 23.950.137-0 | ACEPTADA |
NIVEL 2019 | NOMBRE COMPLETO | RUT | ESTADO DE ADMISIÓN |
TERCERO BÁSICO | VALENTINA IVONNE HENRÍQUEZ YÁÑEZ | 23.350.422-K | ACEPTADA |
TERCERO BÁSICO | IGNACIA KATALINA DURÁN HENRÍQUEZ | 23.463.656-1 | ACEPTADA |
TERCERO BÁSICO | BELÉN ALEJANDRA CASTRO PARRA | 23.488.273-2 | ACEPTADA |
TERCERO BÁSICO | EMILIA RAQUEL BUDINI FLORES | 23.561.578-9 | ACEPTADA |
NIVEL 2019 | NOMBRE COMPLETO | RUT | ESTADO DE ADMISIÓN |
CUARTO BÁSICO | FERNANDA BELÉN MUÑOZ JARA | 23.086.954-5 | ACEPTADA |
CUARTO BÁSICO | MATÍAS BASTIÁN PULGAR CASTILLO | 23.356.098-7 | ACEPTADA |
CUARTO BÁSICO | EMILIA ISIDORA PAREDES LAGOS | 23.142.874-7 | ACEPTADA |
CUARTO BÁSICO | ISIDORA IGNACIA POBLETE PARRA | 23.472.659-5 | ACEPTADA |
CUARTO BÁSICO | MARTINA ELIZABETH CHÁVEZ COUCHOT | 23.346.212-8 | ACEPTADA |
FECHA Y HORA DE MATRICULA: JUEVES 13 DE DICIEMBRE, DESDE LAS 09:00 A 12:00 HRS.